Network
當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 園區(qū)規(guī)劃 >
- 高新院新聞
- 政策解讀
- 高新區(qū)新聞
- 區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究
- 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新聞
- 科技創(chuàng)新
- 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究
- 行業(yè)洞見
- 一帶一路新聞
- 智慧城市案例
- 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
- 園區(qū)規(guī)劃
- 智慧城市news
2022年中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單的公示(附全部名單)
來源:高新院 achie.org 日期:2023-01-03 點(diǎn)擊:次
關(guān)于2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單的公示
根據(jù)《促進(jìn)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》(工信部企業(yè)〔2022〕119號(hào))、《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織推薦2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群的通知》(工信廳企業(yè)函〔2022〕236號(hào)),我部組織開展了2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群的認(rèn)定評(píng)審工作,已完成省級(jí)中小企業(yè)主管部門初核和推薦、專家評(píng)審等程序,現(xiàn)將通過審核的集群名單予以公示。
歡迎社會(huì)各界參與監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)實(shí)名反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。
公示時(shí)間:2022年12月29日至2023年1月5日。
附件1
2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群建議名單
附件1
2022年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群建議名單
序號(hào) | 集群名稱 |
1 | 北京市海淀區(qū)行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)集群 |
2 | 北京市昌平區(qū)生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)集群 |
3 | 天津市濱海新區(qū)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)集群 |
4 | 天津市濱海新區(qū)自主可控信息安全設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 |
5 | 天津市東麗區(qū)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群 |
6 | 河北省安平縣絲網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群 |
7 | 河北省玉田縣印刷包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群 |
8 | 河北省河間市再制造產(chǎn)業(yè)集群 |
9 | 河北省平鄉(xiāng)縣童車產(chǎn)業(yè)集群 |
10 | 河北省清河縣羊絨及制品產(chǎn)業(yè)集群 |
11 | 山西省祁縣玻璃器皿產(chǎn)業(yè)集群 |
12 | 遼寧省撫順市東洲區(qū)電解液及隔膜材料產(chǎn)業(yè)集群 |
13 | 吉林省敦化市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群 |
14 | 上海市金山區(qū)纖維材料產(chǎn)業(yè)集群 |
15 | 上海市寶山區(qū)成套智能裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
16 | 上海市青浦區(qū)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)集群 |
17 | 上海市松江區(qū)新能源電力裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
18 | 上海市浦東新區(qū)汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)集群 |
序號(hào) | 集群名稱 |
19 | 江蘇省常熟市電子氟材料產(chǎn)業(yè)集群 |
20 | 江蘇省溧陽市動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群 |
21 | 江蘇省無錫市惠山區(qū)智能基礎(chǔ)零部件制造產(chǎn)業(yè)集群 |
22 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集群 |
23 | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)軌道交通動(dòng)力裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
24 | 浙江省東陽市磁性材料產(chǎn)業(yè)集群 |
25 | 浙江省永嘉縣泵閥產(chǎn)業(yè)集群 |
26 | 浙江省湖州市吳興區(qū)智能物流裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
27 | 浙江省紹興市上虞區(qū)氟精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集群 |
28 | 安徽省合肥市包河區(qū)汽車智能電控裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
29 | 安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)顯示模組產(chǎn)業(yè)集群 |
30 | 安徽省舒城縣精密電子基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)集群 |
31 | 安徽省蕪湖市灣沚區(qū)通航裝備制造產(chǎn)業(yè)集群 |
32 | 安徽省天長(zhǎng)市智能儀器儀表產(chǎn)業(yè)集群 |
33 | 福建省福州市馬尾區(qū)用戶側(cè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群 |
34 | 福建省漳州市龍文區(qū)石英鐘表產(chǎn)業(yè)集群 |
35 | 福建省晉江市運(yùn)動(dòng)鞋原輔材料產(chǎn)業(yè)集群 |
36 | 福建省武平縣顯示模組及材料制造產(chǎn)業(yè)集群 |
37 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)工業(yè)陶瓷產(chǎn)業(yè)集群 |
38 | 江西省崇仁縣中低壓輸變電設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 |
序號(hào) | 集群名稱 |
39 | 江西省樟樹縣金屬家具產(chǎn)業(yè)集群 |
40 | 江西省鷹潭市余江區(qū)眼鏡產(chǎn)業(yè)集群 |
41 | 江西省贛州市章貢區(qū)線路板產(chǎn)業(yè)集群 |
42 | 山東省龍口市交通鋁材產(chǎn)業(yè)集群 |
43 | 山東省滕州市中小數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群 |
44 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)石油鉆采裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
45 | 山東省博興縣商用智能廚房設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 |
46 | 山東省臨清市中小軸承產(chǎn)業(yè)集群 |
47 | 河南省襄城縣碳硅新材料產(chǎn)業(yè)集群 |
48 | 河南省長(zhǎng)垣市門橋式起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群 |
49 | 河南省葉縣尼龍材料產(chǎn)業(yè)集群 |
50 | 河南省新安縣軸承制造產(chǎn)業(yè)集群 |
51 | 湖北省十堰市茅箭區(qū)商用車制造產(chǎn)業(yè)集群 |
52 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群 |
53 | 湖北省武漢市洪山區(qū)光通信設(shè)備及光電子器件制造產(chǎn)業(yè)集群 |
54 | 湖北省荊州市荊州區(qū)石油固井壓裂裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
55 | 湖北省谷城縣再生鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群 |
56 | 湖南省新化縣電子陶瓷產(chǎn)業(yè)集群 |
57 | 湖南省永興縣稀貴金屬產(chǎn)業(yè)集群 |
58 | 湖南省益陽市赫山區(qū)鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)集群 |
序號(hào) | 集群名稱 |
59 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
60 | 廣東省佛山市南海區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)集群 |
61 | 廣東省廣州市花都區(qū)箱包皮具產(chǎn)業(yè)集群 |
62 | 廣東省廉江市小家電產(chǎn)業(yè)集群 |
63 | 廣東省南雄市涂料產(chǎn)業(yè)集群 |
64 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)鋁精深加工產(chǎn)業(yè)集群 |
65 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)小型新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群 |
66 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)綠色家居產(chǎn)業(yè)集群 |
67 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)集群 |
68 | 海南省??谑旋埲A區(qū)數(shù)字創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集群 |
69 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁基新材料產(chǎn)業(yè)集群 |
70 | 重慶市涪陵區(qū)榨菜食品加工產(chǎn)業(yè)集群 |
71 | 重慶市璧山區(qū)新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群 |
72 | 重慶市永川區(qū)計(jì)算機(jī)輸入設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群 |
73 | 重慶市大足區(qū)結(jié)構(gòu)性五金產(chǎn)業(yè)集群 |
74 | 四川省成都市青羊區(qū)航空配套產(chǎn)業(yè)集群 |
75 | 四川省射洪市鋰電材料產(chǎn)業(yè)集群 |
76 | 四川省成都市武侯區(qū)微波射頻產(chǎn)業(yè)集群 |
77 | 四川省廣漢市油氣鉆采裝備制造產(chǎn)業(yè)集群 |
78 | 四川省綿陽市涪城區(qū)連接器產(chǎn)業(yè)集群 |
序號(hào) | 集群名稱 |
79 | 貴州省貴陽市白云區(qū)航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝備制造業(yè)集群 |
80 | 貴州省福泉市磷化工產(chǎn)業(yè)集群 |
81 | 貴州省遵義市匯川區(qū)精密零部件產(chǎn)業(yè)集群 |
82 | 貴州省正安縣吉他產(chǎn)業(yè)集群 |
83 | 云南省勐??h普洱茶加工產(chǎn)業(yè)集群 |
84 | 陜西省寶雞市渭濱區(qū)鈦及鈦合金新材料產(chǎn)業(yè)集群 |
85 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)LCD面板顯示產(chǎn)業(yè)集群 |
86 | 陜西省富平縣羊乳制品產(chǎn)業(yè)集群 |
87 | 陜西省西安市雁塔區(qū)電連接器產(chǎn)業(yè)集群 |
88 | 甘肅省金昌市金川區(qū)鎳銅鈷新材料產(chǎn)業(yè)集群 |
89 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)集群 |
90 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)風(fēng)電裝備及高端專用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集群 |
91 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市白堿灘區(qū)石油裝備產(chǎn)業(yè)集群 |
92 | 寧波市鄞州區(qū)電梯關(guān)鍵配套件產(chǎn)業(yè)集群 |
93 | 寧波市北侖區(qū)壓鑄模具產(chǎn)業(yè)集群 |
94 | 廈門市集美區(qū)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群 |
95 | 青島市膠州市智慧家居制造產(chǎn)業(yè)集群 |
96 | 青島市城陽區(qū)橡塑材料產(chǎn)業(yè)集群 |
97 | 深圳市南山區(qū)智能終端芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集群 |
序號(hào) | 集群名稱 |
98 | 深圳市寶安區(qū)鋰電池設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)集群 |
99 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)阿拉爾市紡織原料生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)集群 |
100 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)石河子市碳硅鋁新材料產(chǎn)業(yè)集群 |
相關(guān)文章推薦: