Network
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)動(dòng)態(tài) >
關(guān)于對(duì)擬支持建設(shè)的第六批自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)進(jìn)行公示的通知
來(lái)源:高新院 achie.org 日期:2022-11-25 點(diǎn)擊:次
各有關(guān)單位:
根據(jù)《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理辦法》(新科規(guī)〔2020〕2號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)地方推薦申報(bào)、材料審查、視頻答辯等程序,現(xiàn)將擬支持建設(shè)第六批自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單予以公示。
公示時(shí)間為2022年11月11日至11月17日(5個(gè)工作日)。公示期間,任何單位或者個(gè)人對(duì)擬支持建設(shè)第六批自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單存在異議的,均可向自治區(qū)科技廳農(nóng)村科技處提出書面意見,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)當(dāng)加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人:阿依努斯卡·居馬巴依(0991-3828086)
誠(chéng)信監(jiān)督電話:0991-3652231、3839835
通訊地址:烏魯木齊市北京南路科學(xué)一街353號(hào)
郵政編碼:830011
附件:2-2:擬建設(shè)的第六批自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單
自治區(qū)科技廳
2022年11月11日
擬建設(shè)的第六批自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)名單 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 園區(qū)名稱 |
1 | 伊犁州 | 特克斯自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
2 | 伊犁州 | 伊寧(縣)自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
3 | 伊犁州 | 新源自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
4 | 伊犁州 | 霍爾果斯自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
5 | 伊犁州 | 奎屯自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
6 | 伊犁州 | 伊寧自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
7 | 博州 | 博樂(lè)自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
8 | 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
9 | 阿勒泰地區(qū) | 富蘊(yùn)自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
10 | 巴州 | 博湖自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
11 | 巴州 | 和碩自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
12 | 阿克蘇地區(qū) | 沙雅自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
13 | 阿克蘇地區(qū) | 阿克蘇自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
14 | 阿克蘇地區(qū) | 阿瓦提自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
15 | 阿克蘇地區(qū) | 柯坪自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
16 | 克州 | 阿克陶自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
17 | 克州 | 阿圖什自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
18 | 克州 | 阿合奇自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
19 | 和田地區(qū) | 皮山自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
20 | 和田地區(qū) | 洛浦自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
相關(guān)文章推薦: